DIRECTORIO TELEFÓNICO
|
Departamento |
Nombres y Apellidos | Extensión |
|---|---|---|
| Central Telefónica | Numero institucional | 03-373-1850 |
| Secretaria de gerencia | Ing. Sofia Villacrés | 100 |
| Gerencia | Ing. Johana Tipanquiza | 101 |
| Asesoría Jurídica | Abg. Byron Flores | 102 |
| Dirección Administrativa | Ing. Anabel Flores | 103 |
| Analista de Tecnología | Ing. Marisol Oña | 128 |
| Talento Humano | Ing. Hugo Gavilanes | 105 |
| Compras Públicas | Ing. Gabriel Criollo | 106 |
| Comunicación | Mgtr. Johana Culcay | 107 |
| Seguridad Ocupacional | Psic. Ind. Christian Freire | 108 |
| Dirección de planificación | Ing. Sergio Martínez | 109 |
| Tránsito y Transporte | Ing. Jhonny Morales | 110 |
| Seguridad Vial | Ing. Edison Barahona | 111 |
| Dirección Financiera | Ing. Pilar Soria | 112 |
| Contabilidad | Ing. Cristina Jerez | 113 |
| Archivo – Bodega | Lcda. Mónica Llerena | 114 |
| Tesorería | Ing. Belén Riofrío | 115 |
| Ventanilla recaudación 1 | Ing. Carlos Paredes | 116 |
| Ventanilla recaudación 2 | 117 | |
| Ventanilla recaudación 3 | 118 | |
| Ventanilla recaudación 4 | Ing. Gabriela Mosquera | 119 |
| Director de Matriculación | Ing. Franklin Farinango | 120 |
| Títulos habilitantes | Ing. Christian Paredes | 121 |
| Asesoría Jurídica Matriculación | Abg. Luis Flores | 122 |
| Matriculación | 123 | |
| Director de Centro de Revisión Técnica | Ing. Álvaro Dávila | 124 |
| Supervisor de Centro de Revisión Técnica | Ing. Aníbal Miranda | 125 |
| Tics de CRTV | Ing. Edwin Parra | 104 |
